Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:03:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLR1547-2RS
Flanged housing unit
Angular contact ball bearing units ZKLR..-2RS, double direction, for screw mounting, lip seals on both sides



Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
0 mm | Bore diameter upper tolerance | |
-0,007 mm | Bore diameter lower tolerance | |
D | 38,45 mm | Outside diameter bearing pot |
0,03 mm | Outside diameter bearing pot upper tolerance | |
-0,01 mm | Outside diameter bearing pot lower tolerance | |
B | 22 mm | Width, inner ring |
0,25 mm | Inner ring width upper tolerance | |
-0,25 mm | Inner ring width lower tolerance | |
Cr | 16.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 10.700 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 16.400 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 22.400 N | Basic static load rating, axial |
Cur | 560 N | Fatigue load limit, radial |
MRL | 0,2 Nm | Bearing friction torque |
≈m | 143,1 g | Weight |
Mounting dimensions
da | 17,5 mm | Diameter shaft shoulder |
Dai | 29 mm | Support diameter outer ring inside |
Daa min | 35 mm | Minimum support diameter outer ring outside |
M6 | Screw size | |
n | 4 | Number of screws |
t1 | 0,2 mm | Position bore in the housing |
Dimensions
d1 | 18 mm | Rib diameter inner ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
d2 | 6,6 mm | Fixing boring diameter |
A1 | 47 mm | Flange width |
A2 | 51 mm | Height flange |
m | 39 mm | Bore distance height |
n | 35 mm | Bore distance width |
H | 24 mm | Height housing |
0 mm | Height housing upper tolerance | |
-0,5 mm | Height housing lower tolerance |
Additional information
caL | 200 N/µm | Rigidity axial |
Mm | 0,0178 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
7 µm | Axial runout | |
ZM15 | Locknut 1 | |
AM15 | Locknut 2 | |
MA | 10 Nm | Tightening torque nut |
Downloads:
Your current product variant
Sealing | 2RS | Contact lip seals on both sides |


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of machine tool bearing arrangements

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch