Select a different country or region to see content for your location.
United States
21:53:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF30-DO
Rod end
Hydraulic rod end, with rectangular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Frequently bought together

Main Dimensions & Performance Data
| Cr | 81.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 116.000 N | Basic static load rating, radial |
| d | 30 mm | Bore diameter bearing |
| d2 | 65 mm | Outer eye diameter |
| l6 | 83,5 mm | Total length welding head |
| D | 47 mm | Outside diameter bearing |
| B | 22 mm | Width inner ring |
| ≈m | 0,83 kg | Weight |
Dimensions
| dK | 40,7 mm | Ball diameter |
| α | 6 ° | Tilt angle |
| C1 | 28 mm | Width of the rod end |
| C1 max | 28,5 mm | Width of the rod end, max. |
| h2 | 51 mm | Shank Length Welding Head |
| dUT | -0,01 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| BUT | -0,12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| Gr | 0,037-0,1 | Radial Clearance |
| Grmax | 0,1 mm | Radial clearance, maximum |
| Grmin | 0,037 mm | Radial clearance, minimum |
Mounting dimensions
| r1smin | 0,6 mm | Edge Spacing |
| d1 | 34,2 mm | Outer flange diameter inner ring |
Temperature range
| Tmin | -60 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Your current product variant
| Clampable | Not clampable |
| Maintenance | Maintenance required |
| Mounting | Weldable, rectangular |
| Lubrication nipple | DIN71412-AM6 (tapered grease nipple) |
| Slotted | No |
| Sealing | Without |
Characteristics
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
