Select a different country or region to see content for your location.
United States
22:43:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK40-DO
Rod end
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Frequently bought together


Main Dimensions & Performance Data
| Cr | 129.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 228.000 N | Basic static load rating, radial |
| d | 40 mm | Bore diameter bearing |
| d2 | 94 mm | Outer eye diameter |
| l4 | 135 mm | Total length internal thread head |
| D | 62 mm | Outside diameter bearing |
| B | 28 mm | Width inner ring |
| ≈m | 2,1 kg | Weight |
Dimensions
| α | 7 ° | Tilt angle |
| C1 | 35 mm | Width of the rod end |
| dK | 53 mm | Ball diameter |
| d3 | M35x1,5 | Thread size |
| d4 | 49 mm | Shank diameter |
| d5 | 76 mm | Shank diameter, large |
| d 7 | M10x35 | Diameter screw clamp |
| h1 | 85 mm | Shank Length Internal thread head |
| l3 | 36 mm | Thread length Internal thread |
| l7 | 45 mm | Distance drilling with/shaft start |
| dUT | -0,012 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| dT | 0,012 | Bore diameter bearing, tolerance |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| BUT | -0,12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| MA | 64 Nm | Tightening torque |
| Gr | 0,030 - 0,12 mm | Radial Clearance |
| Grmin | 0,03 mm | Radial clearance, minimum |
| Grmax | 0,12 mm | Radial clearance, maximum |
Mounting dimensions
| r1smin | 0,6 mm | Edge Spacing |
| d1 | 45 mm | Outer flange diameter inner ring |
Temperature range
| Tmin | -60 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Your current product variant
| Clampable | Clampable | |
| Maintenance | Maintenance required | |
| Mounting | Internal thread | |
| Lubrication nipple | DIN71412-AM6 (tapered grease nipple) | |
| Slotted | Slotted, both sides | |
| Thread Pitch | Right-hand thread | |
| Sealing | Without | |
| Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Characteristics


