Select a different country or region to see content for your location.
United States
21:00:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE220-UK-2TS
Spherical plain bearing
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed
Remanufacturable
Frequently bought together


Main Dimensions & Performance Data
| d | 220 mm | Bore diameter bearing |
| D | 320 mm | Outside diameter bearing |
| B | 135 mm | Width Inner ring |
| C | 100 mm | Width Outer ring |
| Cr | 6.600.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 11.000.000 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 35,1 kg | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 1,1 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 1,1 mm | Edge Spacing |
| Damin | 267 mm | Housing Connection Diameter |
| damax | 239,6 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
| dK | 275 mm | Ball diameter |
| α | 8 ° | Tilt angle |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0,04 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| dUT | -0,03 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| BUT | -0,3 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
| CUT | -0,8 mm | Width outer ring, lower tolerance |
| Gr | 0 - 0,11 | Radial Clearance |
| Grmax | 0,11 mm | Radial clearance, maximum |
| Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Operating conditions for bearing GE220-UK-2TS
In work for GE220-UK-2TS
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Preset calculation parameters
Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
-
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.


