Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:23:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE460-DW-2RS2-W8-XL
Spherical plain bearing
Large radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series C, sealed
Remanufacturable
Frequently bought together

Detail

GE..-DW-2RS2, ELGOGLIDE

Mounting dimensions
Main Dimensions & Performance Data
| d | 460 mm | Bore diameter bearing |
| D | 620 mm | Outside diameter bearing |
| B | 218 mm | Width Inner ring |
| C | 185 mm | Width Outer ring |
| Cr | 25.400.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 42.400.000 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 198,6 kg | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 1,5 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 4 mm | Edge Spacing |
| Damin | 513 mm | Housing Connection Diameter |
| damax | 494 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
| dK | 540 mm | Ball diameter |
| α | 3,7 ° | Tilt angle |
| dT | H8 | Bore diameter bearing, tolerance |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0,05 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| BUT | -0,45 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| dOT | 0,097 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
| CUT | -1 mm | Width outer ring, lower tolerance |
| Gr | 0 - 0,145 | Radial Clearance |
| Grmax | 0,145 mm | Radial clearance, maximum |
| Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
| Tmin | -40 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Your current product variant
| Maintenance | Maintenance free | |
| Sealing | 2RS2 | Lip seals with increased sealing action on both sides |
| Bore lining | W8 | Inner ring bore with ELGOGLIDE lining inside diameter d remains in accordance with nominal diameter (dNEW=d) |
| Coating | Without | |
| Fabric | ELGOGLIDE | |
| Material | Steel | Steel |
Characteristics


