Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:00:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE180-DO-2TS
Spherical plain bearing
High performance radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Frequently bought together


Main Dimensions & Performance Data
| d | 180 mm | Bore diameter bearing |
| D | 260 mm | Outside diameter bearing |
| B | 105 mm | Width Inner ring |
| Cr | 1.530.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 7.650.000 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 18,6 kg | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 1,1 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 1,1 mm | Edge Spacing |
| da max | 198,9 mm | Connection measure Inner ring |
| Da min | 219 mm | Housing Connection Diameter |
Dimensions
| C | 80 mm | Width Outer ring |
| dK | 225 mm | Ball diameter |
| α | 6 ° | Tilt angle |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| dUT | -0,025 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0,035 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| BUT | -0,25 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
| CUT | -0,7 mm | Width outer ring, lower tolerance |
| Gr | 0,1 - 0,192 | Radial Clearance |
| Grmax | 0,192 mm | Radial clearance, maximum |
| Grmin | 0,1 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Your current product variant
| Maintenance | Maintenance required | |
| Material | Steel | Steel |
| Sealing | 2TS | Integrated triple lip high performance seals on both sides |
| Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Coating | Durotect M | Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate) |
Characteristics


