Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:40:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE6-PW
Spherical plain bearing
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-1, dimension series K, open design
Frequently bought together


Main Dimensions & Performance Data
| d | 6 mm | Bore diameter bearing |
| D | 16 mm | Outside diameter bearing |
| B | 9 mm | Width Inner ring |
| C | 6,75 mm | Width Outer ring |
| Cr | 7.750 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 19.400 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 10,004 g | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 0,3 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 0,3 mm | Edge Spacing |
| Damin | 11,5 mm | Housing Connection Diameter |
| damax | 8,9 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
| dK | 12,7 mm | Ball diameter |
| α | 13 ° | Tilt angle |
| dT | H7 | Bore diameter bearing, tolerance |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0,008 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| BUT | -0,12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| dOT | 0,012 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
| CUT | -0,24 mm | Width outer ring, lower tolerance |
| Gr | 0,006 - 0,035 | Radial Clearance |
| Grmax | 0,035 mm | Radial clearance, maximum |
| Grmin | 0,006 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |


