Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:10:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE10-FW
Spherical plain bearing
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, open design
Frequently bought together


Main Dimensions & Performance Data
| d | 10 mm | Bore diameter bearing |
| D | 22 mm | Outside diameter bearing |
| B | 12 mm | Width Inner ring |
| C | 7 mm | Width Outer ring |
| Cr | 11.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 28.400 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 0,02 kg | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 0,3 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 0,3 mm | Edge Spacing |
| Damin | 17,5 mm | Housing Connection Diameter |
| damax | 13,4 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
| dK | 18 mm | Ball diameter |
| α | 18 ° | Tilt angle |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0,009 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| dUT | -0,008 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| BUT | -0,12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
| CUT | -0,24 mm | Width outer ring, lower tolerance |
| Gr | 0 - 0,032 | Radial Clearance |
| Grmax | 0,032 mm | Radial clearance, maximum |
| Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Operating conditions for bearing GE10-FW
In work for GE10-FW
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Preset calculation parameters
Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
-
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.


